| 航行区域(定員) | 限定沿海(12名) | 船底塗料 | 白 | ||||
| マスト・リギン | マスト材質 | アル(ジョンマスト) | ファーラー | プロファールアンダーデッキ | |||
| スピン装置 | あり | スピンポール | あり (カーボン) | ||||
| ハリヤード | メイン・ジブ・ウイングx2 トッピング | ||||||
| ウインチ | ジブシート | ハーケン | ハリヤード | ハーケン(電動x1) | |||
| メインシート | ハーケン40.2STA | その他 | ハンドル | ||||
| 操舵装置 | ステアリングホイール | 自動操舵 | ST−6002 | ||||
| セール | 別途 | ||||||
| 航海計器 | スピード | ST−60 | 風向風速 | ST−60 | |||
| デプス | ST−60 | その他 :ST−60グラフィックリピーター |
|||||
| 航法装置 | C−80プロッター・125GPS | ||||||
| コンパス | Suunt | ||||||
| キャビン装備 | キャレーコンロ | 2口オーブンLPG | 清水給水 | 電動 | |||
| 温水装置 | あり | 冷蔵庫 | Isothermo SP | ||||
| マリントイレ | あり | キャビンヒーター | D4 4箇所送風 | ||||
| エアコン | なし | 発電機 | なし | ||||
| 陸電装置 | あり | バッテリーチャージャー | あり | ||||
| その他の装備 | この表ではリストし切れませんので 詳細は PDFへ | ||||||
| 艇 種 | エックス 37 | 価格 | 2、500万円 | 年式 | 2009年 |
| エンジン | ヤンマー40Hp | 保管状態 | 海上係留 | 所在 | 西宮 |
ご注意 本情報に記載されている、又は写真に写っている装備の一部は、
売却時に付属しないものが含まれています。