| 航行区域(定員) | 沿海 (12名) | 船底塗料 | 白 | ||||
| マスト・リギン | マスト材質 | アルミスパークラフト製 | ファーラー | ファーレックス | |||
| ジェネーカー装置 | あり | スピンポール | 無し | ||||
| ハリヤード | メイン・スピン・トッピング・ジブ 各1 | ||||||
| ウインチ | ジブシート | リューマー48ST | ハリヤード | リューマー44ST | |||
| スピンシート | その他 | ハンドル | |||||
| 操舵装置 | ホイールステアリング | 自動操舵 | レイマリン SPX30 | ||||
| セール | ファーリングメイン(マスト)・ファーリングゼノア 各1ダクロン | ||||||
| ジェネーカー(ソックス付) | |||||||
| 航海計器 | スピード | ST−70 | 風向風速 | ST−70 | |||
| デプス | ST−70 | その他 :レイマリンデジタルレーダー ST−70マルチx1 |
|||||
| 航法装置 | レイマリン E−90W | ||||||
| コンパス | Suunt | ||||||
| キャビン装備 | キャレーコンロ | LPG | 清水給水 | 電動 | |||
| 温水装置 | あり | 冷蔵庫 | 電動 | ||||
| マリントイレ | ヒダチ電動ウオシュレット | キャビンヒーター | なし | ||||
| エアコン | Cabinmate1500BTU | 発電機 | なし | ||||
| 陸電装置 | 110V | バッテリーチャージャー | 110V/10A | ||||
| その他の装備 | チークコクピット・スプレーフード・電動ウインドラス・ビミニトップ・スターンシャワー・ゲートスタンション ミジップクリート・ボーディングラダー・ラジオCDにコクピットスピーカー・フルデッキカバー インバーター(3000W) 2キャビンバージョン1トイレ・サロンテーブルはバースに変わる |
||||||
| 艇 種 | デュフォー375 | 価格 | 2,100万円 | 年式 | 2011 |
| エンジン | ヤンマー3YM30 | 保管状態 | 海上係留 | 所在 | 鳥取 |

.jpg)