| 航行区域(定員) | 限定沿海(12名) | 船底塗料 | ボートガード白 | ||||
| マスト・リギン | マスト材質 | アルミ(セルデン製) | ファーラー | ファーレックス200TD | |||
| スピン装置 | あり | スピンポール | アルミ x1 | ||||
| ハリヤード | メイン・ジブ・スピン・トッピング スペクトラ製 | ||||||
| ウインチ | ジブシート | リューマー44ST | ハリヤード | リュ-マー40ST | |||
| スピンシート | その他 | ウインチハンドル x2 | |||||
| 操舵装置 | ステアリングホイール | 自動操舵 | ST−6000 | ||||
| セール | メイン(ダクロン・ペンテックス各1)・ファーリングジブ(ダクロン140%) | ||||||
| M/Hジェノア(ペンテックス)・ジェネーカー | |||||||
| 航海計器 | スピード | ST−60 | 風向風速 | ST−60 | |||
| デプス | ST−60 | その他 :ST−50マルチ |
|||||
| 航法装置 | FurunoGP−1600 | ||||||
| コンパス | シルバ1000 | ||||||
| キャビン装備 | キャレーコンロ | 2口LPG | 清水給水 | 電動 | |||
| 温水装置 | なし | 冷蔵庫 | 電動 | ||||
| マリントイレ | Parマニュアル | キャビンヒーター | なし | ||||
| エアコン | なし | 発電機 | なし | ||||
| 陸電装置 | あり | バッテリーチャージャー | あり | ||||
| その他の装備 | コクピットチーク・TBSノンスリップデッキ・コクピットテーブル・スプレーフード・電動ウインドラス | ||||||
| ハリヤードウインチ電動(メンハリ側)・ビミニトップ・ジェネーカーポール ブームファーラー(ハイローリーファー、通常ブームもあり) |
|||||||
| 艇 種 | デヘラー36 | 価格 | 1,390万円 | 年式 | 2002年 |
| エンジン | ボルボ2030 | 保管状態 | 海上係留 | 所在 | 西宮 |